| 8Diamondbacks 3, Padres 0 | |||
| ARIZONA @ SAN DIEGO @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| SDrew ss 4 0 1 0 Hirston cf 3 0 0 0 | |||
| Young cf 4 0 0 0 Gerut cf 1 0 0 0 | |||
| OHudsn 2b 4 0 3 0 EGnzlz 2b 4 0 0 0 | |||
| CJkson lf 4 1 1 0 Giles rf 4 0 1 0 | |||
| TClark 1b 5 1 1 0 AdGzlz 1b 4 0 0 0 | |||
| Rynlds 3b 4 1 1 1 Kzmnff 3b 3 0 0 0 | |||
| CSnydr c 3 0 1 0 Hadley lf 3 0 1 0 | |||
| ARmro rf 4 0 1 2 Greene ss 2 0 0 0 | |||
| DDavis p 3 0 0 0 Hundly c 3 0 0 0 | |||
| Rauch p 0 0 0 0 CYoung p 1 0 0 0 | |||
| Lyon p 0 0 0 0 Hnsley p 0 0 0 0 | |||
| Hmpsn p 0 0 0 0 | |||
| LRdrgz ph 1 0 0 0 | |||
| Mrdith p 0 0 0 0 | |||
| Bard ph 0 0 0 0 | |||
| Peavy pr 0 0 0 0 | |||
| Ldzma p 0 0 0 0 | |||
| Totals @ 35 3 9 3 Totals @29 0 2 0 | |||
| Arizona 000 003 000_3 | |||
| San Diego 000 000 000_0 | |||
| E_EGonzalez (3), Kouzmanoff (9). LOB_Arizona 11, San Diego 4. SB_OHudson (4), Reynolds (7), ARomero (1). S_OHudson, DDavis. | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Arizona @ | |||
| DDavis W,4-5 7 2-3 2 0 0 2 8 | |||
| Rauch 1-3 0 0 0 0 0 | |||
| Lyon S,22 1 0 0 0 0 2 | |||
| San Diego @ | |||
| CYoung 5 2 0 0 2 8 | |||
| Hensley L,1-2 2-3 3 3 2 1 0 | |||
| Hampson 1-3 0 0 0 0 0 | |||
| Meredith 2 2 0 0 0 2 | |||
| Ledezma 1 2 0 0 1 2 | |||
| PB_Hundley. | |||
| Umpires_Home, Bill Miller | First, Jerry Meals | Second, Gary Darling | Third, Paul Emmel. |
| T_2:46. A_29,131 (42,691). |
вторник, 13 марта 2012 г.
Diamondbacks 3, Padres 0
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий